实时更新 · 东西部完整对阵 & 最新战绩
| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 58-18 | 76.3% |
| 2 | 雄鹿 | 52-24 | 68.4% |
| 3 | 76人 | 49-27 | 64.5% |
| 4 | 骑士 | 47-31 | 60.3% |
| 5 | 尼克斯 | 45-33 | 57.7% |
| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 56-20 | 73.7% |
| 2 | 掘金 | 54-22 | 71.1% |
| 3 | 森林狼 | 51-25 | 67.1% |
| 4 | 快船 | 48-28 | 63.2% |
| 5 | 独行侠 | 46-30 | 60.5% |
🌟 詹姆斯绝杀,库里三分雨,东契奇三双 … 精彩不容错过
所有赛程时间均为北京时间。常规赛持续到4月中旬,之后进入季后赛。每周末安排全国直播焦点战。赛程可能会因转播或突发事件调整,请以官方最新消息为准。